| ● | 96535 | ハヤシ タツヤ | 札)熊谷 | 本 | 5 | (0) | 5 | (0) | | ● |
| ● | 99485 | CHIANG YIHSIN | 札)青木 | 本 | 0 | (0) | 6 | (0) | | ● |
| ● | 95146 | HU XIAOFENG | 札)山崎 | 本 | 6 | (0) | 6 | (0) | LUO JING 様、WAN YING 様と組 | ● |
| ● | 95147 | LUO JING | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | HU XIAOFENG 様、WAN YING 様と組 | ● |
| ● | 95148 | WAN YING | 札)山崎 | 本 | 6 | (0) | 6 | (0) | HU XIAOFENG 様、LUO JING 様と組 | ● |
| ● | 100933 | TSAI E HSUAN | 札)島 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 帰りのみ | ● |
| ● | 102042 | トウ ウンヘイ(董 雲兵) | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2/5 3泊
組あり(96128・96132・102042/復路のみ) | ● |
| ● | 96128 | リュウ ブンホウ(劉 文宝) | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2/5 3泊
組あり(96128・96132・102042/復路のみ) | ● |
| ● | 102095 | アベ カズト | 営本根田 | 本 | 5 | (0) | 5 | (0) | | ● |
| ● | 96132 | チョウ シショウ(張 子正) | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 組あり(96128・96132・102042/復路のみ) | ● |
| ● | 105317 | カサオリ サチコ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 101796 | LI JUN | SP阿部 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 109290 | チン センキン(陳 躍鈞) | 営本小野田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | ※復路のみ | ● |
| ● | 108980 | ナカムラ トモミ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 91151 | ミヤタ アケミ | 札)田中 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 2/7~2泊 | ● |
| ● | 113076 | フジイ アキラ | 札)福士 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 113331 | ムロ サツキ | 営本根田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 111441 | ハタ ダイスケ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 113688 | タケウチ ヒロコ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 113671 | ナカザワ メグミ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 113496 | カトウ コウイチ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 114018 | トウガネ ミカ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 114313 | タカノ ハルカ | 営本笠原 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 114015 | タケダチ アヤノ | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 112253 | アマリ ヨウタ | 札)山崎 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 105302 | キ シンキン(季 新均) | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行きのみ、チョウ キョウ様と組(№111990)、日本語OK | ● |
| ● | 111990 | チョウ キョウ | 札)福田 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 行きのみ、キ シンキン様と組(№105302) | ● |
| ● | 115356 | カリタ ユウイチロウ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 114318 | ヤスダ アオイ | 札)青木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 112790 | ヌマオ マサヤ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行きのみ | ● |
| ● | 116565 | マツオ ハルナ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2/7~2泊 | ● |
| ● | 112007 | オサダ ミズキ | 札)坂本 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 117639 | エンドウ ノゾミ | 札)竹内 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 112992 | ツザカ シュンヤ | 札)島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 118366 | ノガワ タカヨ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 118670 | イシヅカ ケイ | 札)佐々木 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | No.118386(CXL)からNo.118670に変更致しました。
※じゃらんから直受に変更取り直し 2/6小野田
| ● |
| ● | 118983 | ヤマダ カスミ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 118971 | ミヤモト ショウゴ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 109598 | キシ ユリコ | SP岡田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | ※2席とも補助席アナ済です | ● |
| ● | 105769 | Huang chunhua | 黄 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 108009 | HUANG YANNING | SP南條 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 組みあり 2泊 | ● |
| ● | 108010 | QIU JIE | SP南條 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 2泊 組みあり | ● |
| ● | 108011 | ZHONG MING | SP南條 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊 組みあり | ● |
| ● | 111657 | タナカ チズコ | 札)島 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3泊、復路3泊目№111660 | ● |
| ● | 112250 | ZHENGHUA GAO | 札)加藤絵 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2/6~2泊 | ● |
| ● | 117170 | オオコシ マスミ | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | ≪注意≫2/6~2泊 1番後ろ席。確約で話しています | ● |
| ● | 117732 | ヤスイ アキヒロ | 札)田中 | 本 | 0 | (0) | 13 | (0) | 2/6~2泊 | ● |