| ● | 206845 | @Soon Ghee Sim | 札)寺井 | 湖 | 3 | (0) | 0 | (0) | 2/4~2泊(後泊206847)、組(206844・2泊目206846) | ● |
| ● | 206844 | @Edmund Sim | 札)寺井 | 湖 | 2 | (1) | 0 | (0) | 2/4~2泊(後泊206846)、組(206845・2泊目206847) | ● |
| ● | 208772 | @Elvina Sim | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2/4~2泊、組(1泊目206848、2泊目260850) | ● |
| ● | 209411 | @マツモト ソウイチ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 206848 | @Mui Ee Tan | 札)三浦 | 湖 | 3 | (0) | 0 | (0) | 2/4~2泊(復路は後泊にて206850)・組208772(2/4~2泊) | ● |
| ● | 730312 | TANG YINGJING | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 前泊(730311)にて往路押さえ済 | ● |
| ● | 730563 | FAN YILIN | 札)長谷川 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ
No.702373より引き継ぎ | ● |
| ● | 700561 | @Zhang Xinru | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 732377 | PAN MENGDIE | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 3 | (1) | 復路のみ | ● |
| ● | 212800 | @Jeremey Wong | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 211803 | @TANG WEIJIAO | 札)寺井 | 湖 | 2 | (1) | 0 | (0) | SP号帰りCXL パク | ● |
| ● | 213875 | @Li Chih Hsiang | 札)寺井 | 湖 | 2 | (1) | 0 | (0) | SP号復路CXL 岡本 | ● |
| ● | 216141 | DUAN YOUQI | 札)橋本 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰のみ(行満席アナ済) | ● |
| ● | 224601 | @Chou Hoi san | 札)川島 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 往復利用に変更 | ● |
| ● | 701198 | @Zhang Yuanhua | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ、No.701199と組 | ● |
| ● | 701199 | @Liu Hui | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ、No.701198と組 | ● |
| ● | 226036 | zhang yu | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路 | ● |
| ● | 734428 | @CHANG YUEH LING | 札)三浦 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 227191 | @Wu Haonan | 札)山崎 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) |
| ● |
| ● | 0 | 米坂 | SP柴崎 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰りのみの利用 | ● |
| ● | 227563 | Nadav Millenbach | KSパク | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | SP号帰り希望 パク | ● |
| ● | 227144 | オウ シンショウ | KSパク | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 212139 | LI JING | 札)小畑 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2/3~2泊・復路のみ | ● |
| ● | 707556 | WANG CAN | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2/3~2泊/ 行未乗車 | ● |