| ● | 114487 | WU MINGCHIEN | 札)山崎 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 1/31~2泊、往路のみ利用 | ● |
| ● | 119385 | マエカワ アユミ | 札)小畑 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 115038 | Siu Wai Chung | 札)加藤亜 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | | ● |
| ● | 108642 | Liao Hsu Ling | 札)加藤亜 | 湖 | 0 | (0) | 4 | (0) | 往路はNo.108626で押さえ済み | ● |
| ● | 116415 | Ka Yan Wong | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 1/31~2泊 | ● |
| ● | 116670 | SEE WAI YEUNG | 札)三浦 | 湖 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 114428 | ロウ シエン | 札)橋本 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰のみ | ● |
| ● | 116516 | AO KAILING | 札)福士 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 115781 | カンベ カスミ | 札)熊谷 | 湖 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 114592 | SANG-AH LEE | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 540205 | シオジリ シゲミツ | 札)加藤亜 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 117506 | TSE Yu Hon | 札)加藤亜 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 0 | 派遣)ネモト、ササキ、ニシマギ、タナカ | SPみさき | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 派遣スタッフ4名組 着任(ヒューマニック) | ● |
| ● | 0 | 派遣)イザワ | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 派遣満了の為 | ● |
| ● | 111993 | FANG TINGYUN | 札)加藤絵 | 湖 | 4 | (0) | 0 | (0) | 1/31~2泊 膝上幼児1名 | ● |
| ● | 118279 | Cheung Tak Yeung Robinson | 札)川島 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 0 | 派遣)フルモト マリン | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣スタッフ着任(ヒューマニック)1/28より変更
| ● |
| ● | 120874 | Man Chui Lau | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 114742 | Xintai Wang | 札)川島 | 湖 | 4 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 112697 | #チン ペイシー | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 3 | (1) | 1/30KS(No.112697)、1/31SP(No.532707)
| ● |
| ● | 0 | 令成)フジワラ | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 令成ヘルプ ★1/28着~2/1朝:帰り | ● |
| ● | 544614 | ミヤウチ カヨコ | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1/30~2泊 | ● |
| ● | 542411 | イワキ クウリ | 札)寺井 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊 | ● |