| ● | 199810 | イデ ミユ | 札)小畑 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 9番アナ済 | ● |
| ● | 200228 | ブ カホ(武 珂帆) | 札)寺井 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | *往路のみです | ● |
| ● | 199716 | ハセガワ アミ | 札)加藤亜 | 本 | 1 | (1) | 1 | (1) | 9番出口アナ済 | ● |
| ● | 200620 | モリ マリモ | 営本小野田 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | ★最後席希望/乗車中学生のみ/組(No.200756)の保護者が往路受付に来ます/9番アナ済 | ● |
| ● | 200699 | ナガノ サキコ | 札)寺井 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | ※出口9番アナ済
| ● |
| ● | 200741 | スズキ ユカ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 9番出口アナ済 | ● |
| ● | 206780 | マツシマ ミヤコ | 札)川村 | 本 | 2 | (3) | 2 | (3) | ★最後列希望/出口9アナ済 | ● |
| ● | 207646 | モリ アキコ | 札)加藤亜 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9案内済 | ● |
| ● | 208081 | ミヤオ ミチコ | SP阿部 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 出口9番案内済 | ● |
| ● | 211288 | シミズ アキヒロ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 211943 | ミヤコシ アヤカ | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9番案内済み | ● |
| ● | 212995 | ササキ マサト | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9案内済、★前席希望 | ● |
| ● | 214711 | イトウ ミヨコ | 札) 田中 | 本 | 8 | (0) | 8 | (0) | ★酔う為前席希望 No.214712(2名)、214713(2名)、214714(2名)分含む | ● |
| ● | 214772 | イナオ ユウカ | 札)青木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 215283 | クロダ トモコ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 【出口9番メール案内済み】3/30~2泊(3/31分はNo.214899) | ● |
| ● | 215515 | ピーダーセン ジュアン | 札)山崎 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 215678 | イノマタ サクラ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9アナ済 | ● |
| ● | 215829 | ウエダ ユカリ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9案内済 | ● |
| ● | 216025 | ホリウチ キヨミ | 札)長谷川 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 202947 | エビナ リョウ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9番案内済み | ● |
| ● | 216563 | チバ ミホ | 札)島 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | ★お子様バス酔いあり。前席希望/【出口9案内済】
| ● |
| ● | 216588 | シライ ミキコ | 札)加藤絵 | 本 | 3 | (2) | 3 | (2) | | ● |
| ● | 0 | 料飲派遣 伊藤 | SP間嶋 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 料飲米坂副支配人より | ● |
| ● | 207498 | Zuo Yan | SP鶴田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2連泊 9番出口案内済み | ● |