| ● | 530570 | アラキ メグミ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (3) | 0 | (0) | 530574と組 530570は往路のみ(グロービア現在2A2ですが3歳1名増員するとの事で5席押さえてます) | ● |
| ● | 530574 | アラキ メグミ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 530570と組(組は往路のみ) | ● |
| ● | 523117 | minchih Chan | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ 他2歳2名あり | ● |
| ● | 526947 | ナカヤ ルミコ | 札)寺井 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 復路12/31№526948にて手配済 | ● |
| ● | 113371 | Chi Shing Alex Tang | 札)加藤亜 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 534041 | サノウ シンヤ | 札)浦島 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ1名利用 | ● |
| ● | 112321 | トミタ モエ | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 電文MS | ● |
| ● | 511009 | サイトウ ハルミ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/30~3泊 | ● |
| ● | 535029 | Lam Clara | 札)福士 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 12/30~2泊 | ● |
| ● | 535477 | LAI KA HO | 札)福士 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 536026 | KILHO PARK | 札)加藤絵 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/29~2泊、帰りのみ、同名組あり | ● |
| ● | 536027 | KILHO PARK | 札)加藤絵 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/29~2泊、帰りのみ、同名組あり | ● |
| ● | 536476 | カワグチ マコト | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 090-8276-4014 | ● |
| ● | 115731 | ナス サトキ | 札)浦島 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/30-湖の栖No.115731 12/31-SP2幼1泊NO.536959 | ● |
| ● | 108787 | Jimmy Luk | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 526540 | ハセ ノリコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 537932 | saksomboon adisak | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 組(537931) | ● |
| ● | 537931 | Saksomboon Natthaya | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 組(537932) | ● |
| ● | 534639 | Siripoonkiatikul Poomcharn | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 行乗車されず | ● |
| ● | 112941 | コスガ シオリ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行2名のみ(代表者乗車) | ● |
| ● | 107112 | フクダ(クニシマ) ユリ | 札)佐々木 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 0 | 令成(アキタ | SP吉岡 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 令成 着任(12/26~12/31帰り)
| ● |
| ● | 0 | 令成(ニシザキ | SP吉岡 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 令成 着任(12/27~12/31帰り)
| ● |
| ● | 0 | 令成(フジワラ | SP吉岡 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 令成 着任(12/27~12/31帰り)
| ● |
| ● | 111389 | Leung Alex Wai Chung | 札)川島 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊 往復 | ● |
| ● | 0 | 令成(ヤマヒラ | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 令成(ヘルプスタッフ)(12/27~12/31帰り)
| ● |