| ● | 574521 | オオハシ トクジ | 札)長谷川 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 138993 | Ahn Sevin | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 1/3~2泊:復路は№138994にて手配 / 新バス乗り場案内済(8/10加藤絵) | ● |
| ● | 586935 | スズキ トモヤ | 札)福田 | 本 | 4 | (1) | 4 | (1) | 新バス乗り場案内済 | ● |
| ● | 147741 | JIN CHANGYU(キン チョウウ) | 札)小畑 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 【新バス乗り場案内済】
帰りSP号キャンセル 林 | ● |
| ● | 147439 | ♯李 静(リ セイ) | 札)浦島 | 湖 | 2 | (1) | 2 | (1) | 新バス乗り場HP確認 | ● |
| ● | 0 | 派遣)クリス ララナ | SP(吉岡 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 派遣 一時帰宅 | ● |
| ● | 591533 | WU BICHENG | 札)浦島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 144143 | LI YISHAN | 札)小畑 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 1/2~2泊、復路のみ | ● |
| ● | 591856 | イケダ リュウセイ | 札)長谷川 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 他乳児1名有 | ● |
| ● | 592504 | キノシタ シンタ | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 147744 | 宋 菲菲(ソウン フェイフェイ) | 札)山崎 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 593103 | ♯梁 展鵬(リョウ チンホウ) | 札)橋本 | 本 | 1 | (1) | 0 | (0) | 1/3~4泊 /組:コウ ギョクフン(593107)新バス乗り場アナ済 | ● |
| ● | 149904 | フジノ ミユ | 札)浦島 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ利用 復路満席アナ(空きでたら乗車希望) | ● |
| ● | 0 | 派遣)フジオカ(プール | SP(吉岡 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 派遣 緊急帰宅(プール 補助席にしてください。
| ● |
| ● | 149904 | フジノ ミユ | KS林 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | イン時SP号利用 林 | ● |
| ● | 584207 | クラモト ユミコ | 札)福田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 1/2~2泊、新バス乗り場案内済、同名組有(591961) | ● |
| ● | 591961 | クラモト ユミコ | 札)福田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 1/2~2泊、新バス乗り場案内済、同名組有(584207) | ● |
| ● | 590785 | ヒラヌマ ケイコ | SP真田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (2) | 1/2~2泊 | ● |
| ● | 593154 | Yimserhthi Phuripong | 札)加藤絵 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 1/2~2泊 | ● |