| ● | 327028 | キクチ シゲオ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊 ★2~3列目希望(一番前はNG) | ● |
| ● | 330272 | フクムラ タカシ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 338578 | ナガミ ショウジ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 6990 | コミヤ ケンジ | 札)長谷川 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 334182 | ウエノ ジュンコ | 札)橋本 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 高齢者酔う為満真ん中より前席 | ● |
| ● | 332987 | 徐 英傑(ジョ エイケツ) | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 335439 | ヒロセ トヨコ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 7842 | フジイ ゲン | 札)加藤亜 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 336330 | サワズミ カツヒロ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 336317 | グラザ ミエコ | 札 村上 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 336297 | ミヤモト リュウノスケ | 札)熊谷 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 337022 | トリベ エミコ | 札) 田中 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 337484 | モリオカ アユミ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 338538 | タケダ ユキコ | 札)寺井 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | 乗車されるのは『ヤマモト マキコ』様です。(10/7 タケダ様より 大船) | ● |
| ● | 336311 | タカマツ ヒデアキ | SP | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | | ● |
| ● | 337299 | ノムラ タケノリ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 2名のみ利用 利用者:ムラタ マサミ 様 | ● |
| ● | 339299 | Shen ZhenTing | 札)寺井 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ利用 | ● |
| ● | 340580 | トウドウ タマコ | 札)加藤絵 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 7533 | タチバナ ミキ | 札)熊谷 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 340683 | シミズ ハナエ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 340847 | ソウマ マサノリ | 札)福士 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 前席希望 | ● |
| ● | 340841 | サナダ クニエイ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 341102 | フルタ ミエコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 341271 | オバラ アミ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 妊婦さん(8カ月) 酔いやすい為前席希望
周りに人多いと苦しくなるため余裕があれば周りを空けてほしいとの事。前席希望者が多い場合は不可案内済み | ● |
| ● | 341513 | サトウ ユウキ | 札)福田 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 10/29~2泊 | ● |
| ● | 341566 | シナガワ ミエコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 341645 | ワタナベ ツカサ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 料飲 派遣 向井 | SP前川 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 342325 | ササキ シゲノリ | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 3661 | ヨウ シリョウ | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 334726 | ナカヤ ヒロコ | SP大船 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)大西 亜矢子 | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 売店派遣 往きのみ
| ● |
| ● | 342908 | イガラシ エイコ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビルB1には行かず直接 バス乗車場所(1階)に行きます(階段不可の為) | ● |
| ● | 342946 | LI SI | 札)加藤絵 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | 泊2名 | ● |
| ● | 8999 | タカヤ ケイスケ | 札)福田 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 330084 | モリグチ マスハル | SP | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 連泊/1番前席(乗降口)
| ● |
| ● | 331113 | Chan Huiying | 札)加藤亜 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊 復路のみ | ● |
| ● | 331376 | オチ エツコ | 札)加藤亜 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 333603 | ウラタ カズオ | 札)加藤亜 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 予約者:コウケ カズコ様/2泊 | ● |
| ● | 333863 | ナカヤ ソラ | SP | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 10/28~2泊 | ● |
| ● | 335540 | サカキバラ カズエ | 札) 田中 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 10/28~2泊 | ● |
| ● | 335801 | オオスミ ツカサ | 札)山崎 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 10/28~2泊/
1番後席(乗降車口側) | ● |