| ● | 665 | Yip Wai Man | 札)寺井 | 湖 | 11 | (4) | 0 | (0) | 12/28~2泊、補助席含む | ● |
| ● | 335596 | ムラカミ カズユキ | 札) 田中 | 本 | 5 | (0) | 5 | (0) | | ● |
| ● | 338993 | キムラ アリサ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 339878 | キリュウ マヤコ | 札)加藤亜 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 幼児1名(5歳)と0歳との事。席に余裕があれば4席用意ヨロ | ● |
| ● | 342104 | タクボ ツヨシ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 344983 | ヨシオ エツコ | 札)福田 | 本 | 4 | (1) | 0 | (0) | 12/28~2泊、他膝上幼児1名有、1番後ろ席希望 | ● |
| ● | 346235 | Shi Nian Jiao | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 348925 | オオシマ ハルナ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 348631 | ガマサワ ジュンコ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 11594 | クメ チカコ | 札)福士 | 湖 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 349411 | ヤナギサワ ナオコ | 営本小野田 | 本 | 2 | (2) | 2 | (2) | | ● |
| ● | 350718 | カワムラ ユタカ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 350875 | イトウ ナツミ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 352648 | オイカワ マサヒロ | 札)加藤亜 | 本 | 4 | (1) | 4 | (1) | | ● |
| ● | 351189 | キクノ ヒロト | 札)山崎 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 350870 | サトウ トモコ | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 13008 | ワタナベ マオ | 札)熊谷 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 352083 | カナイ サホ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 352177 | song jing | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 352204 | タテヤマ ヨウコ | 札)川島 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 行きのみ | ● |
| ● | 352558 | イイダ シホ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 352520 | オノデラ ホノカ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 353032 | ナベシマ ノブコ | 札)山崎 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 351311 | マエノ ケイ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 353351 | オクアキ マコト | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 352390 | thantanaporn supidsa | 札)加藤亜 | 本 | 5 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ
| ● |
| ● | 353676 | コバヤシ アカリ | 札)加藤亜 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 353819 | ヤマシタ アヤカ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 13894 | カワムラ ナリヒコ | 札) 田中 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 354002 | オオモト エミカ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 354257 | アラヤマ トシフミ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 351266 | chen hsuanyi | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 354673 | ヤマダ ユウキ | 札)濱中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 340475 | ワキモト ナツキ | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 当日モレ | ● |
| ● | 10233 | 李 子玉(LEE TSZ YUK) | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/28 1泊→2泊に変更 2泊目(No.14183) | ● |
| ● | 11866 | モリニシ ヒデカツ | 札)加藤絵 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/27~2泊 | ● |