| ● | 203373 | フルヤ マサコ | 札) 田中 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 9番出口案内済(2/21福士) | ● |
| ● | 204661 | ヤマグチ レイナ | 札)三浦 | 本 | 5 | (0) | 5 | (0) | 【出口9案内済】 | ● |
| ● | 205172 | ツバキ ヒトミ | 札)福田 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 【出口9案内済】 | ● |
| ● | 205359 | ヒロナカ ケンゾウ | SP岡田 | 本 | 3 | (1) | 0 | (0) | 2泊 9番出口案内済み | ● |
| ● | 205567 | コバヤシ リカ | 札)山崎 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 出口9番案内済(3/23福士) | ● |
| ● | 205806 | イシヅカ トモミ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【出口9案内済】 | ● |
| ● | 205792 | カナザワ ヒロキ | 札)山崎 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 9番出口アナ済(3/23青木) | ● |
| ● | 208319 | タカハシ ヒロコ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (3) | 0 | (0) | ★一番後ろ席希望/【9番出口案内済】/幼児5歳の為席用意/2泊 | ● |
| ● | 206492 | サカノ ホノカ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9アナ済 | ● |
| ● | 206283 | ニシヤ カヨコ | 札)川村 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 宿泊6小2/代表者乗りません/出口9アナ済 | ● |
| ● | 206911 | スズキ ナオコ | 札)青木 | 本 | 2 | (2) | 0 | (0) | 出口9案内済 | ● |
| ● | 207682 | イトウ サトコ | 札)寺井 | 本 | 5 | (0) | 5 | (0) | SP号:9番出口アナ済(3/23青木) | ● |
| ● | 207335 | オオイ ヤスアキ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | SP号:9番出口アナ済(3/23青木) | ● |
| ● | 208375 | セキネ リカ | 札)寺井 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | ★足が悪い為前方席希望/9番出口アナ済 | ● |
| ● | 209025 | オガワ ミユキ | 札)寺井 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 幼児x1名あり(膝上アナ済)【出口9番アナ済】 | ● |
| ● | 209408 | シノハラ アスカ | 札(寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【出口9番アナ済】 | ● |
| ● | 209859 | タベ コウジ | 札) 田中 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 出口9番案内済み | ● |
| ● | 210040 | ナガセ マナ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9番案内済(3/25福士) | ● |
| ● | 210341 | キタムラ チヅコ | 営本小野田 | 本 | 2 | (2) | 2 | (2) | 【出口9案内済】 | ● |
| ● | 210846 | イノウエ カナ | 札)三浦 | 本 | 1 | (1) | 0 | (0) | 幼児1名有/2泊/オオフジミエコ様と組(210847)9番アナ済 | ● |
| ● | 210847 | オオフジ ミエコ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊/イノウエカナ様と組(210846)9番アナ済 | ● |
| ● | 210873 | ナカムラ ヤスノリ | 札)島 | 本 | 2 | (2) | 2 | (2) | 出口9アナ済 2小1幼1(幼児4歳の為席用意) | ● |
| ● | 212543 | タナベ ヒロキ | 札)橋本 | 本 | 7 | (0) | 7 | (0) | 出口9アナ済/組と合わせて7席(№212543)
| ● |
| ● | 211923 | Ma Will | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ / 【9番出口案内済】 | ● |
| ● | 212109 | マエノ ノリコ | 札)長谷川 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 212686 | イワミ シンゴ | 札(寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9番案内済(3/23福士) | ● |
| ● | 213108 | カトウ エミ | 札)寺井 | 本 | 3 | (1) | 3 | (1) | 出口9案内済(3/15坂本) | ● |
| ● | 213240 | カトウ ユリコ | 札)熊谷 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 出口9番案内済み | ● |
| ● | 212976 | ヤマダ マユミ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【出口9案内済】
| ● |
| ● | 213012 | ZHAI TIANHONG | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【出口9案内済】 | ● |
| ● | 215226 | イトウ マナミ | SP鶴田 | 本 | 4 | (1) | 4 | (1) | 9番出口案内済。幼児様1名有。膝上アナ済 | ● |
| ● | 212417 | カドワキ ケイタ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 出口9案内済 | ● |
| ● | 214705 | ミウラ エツコ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9アナ済 | ● |
| ● | 207519 | ハタナカ アヤミ | 札)佐々木 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 【9番出口案内済】 | ● |
| ● | 214996 | カワノ ケイコ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【出口9案内済】 | ● |
| ● | 0 | 派)ササキ ユイ | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ利用 派遣 *状況に応じて補助席
| ● |
| ● | 202222 | Ong EngTeck | SP鶴田 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ利用 9番出口案内済み | ● |
| ● | 0 | 料飲派遣 千葉 | SP川村 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 195146 | ナカムラ フミエ | 札)青木 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | SP号乗車名:ナカムラ ユキ様 | ● |
| ● | 199261 | ナトリ サワコ | 札)福士 | 本 | 0 | (0) | 3 | (1) | 【出口9案内済】 | ● |
| ● | 206468 | オバラ モエ | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 209907 | イシヤマ ショウマ | 札) 田中 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 3/26~2泊 出口9案内済 | ● |
| ● | 195090 | ナカハシ マサコ | 札)熊谷 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 帰りのみ 代表者乗車 | ● |
| ● | 213878 | ナカシマ キョウコ | 札)島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2連泊/復路のみ | ● |