| ● | 526771 | Cheng Yi Mu | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ利用 酔いやすいので前席希望 | ● |
| ● | 103315 | リュウ ヨウ | 札)福士 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 108288 | Ling Zou | 札)加藤亜 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ 12/26~5泊 | ● |
| ● | 530003 | タケダ アツコ | 札)熊谷 | 本 | 1 | (1) | 1 | (1) | | ● |
| ● | 531364 | オマ ヤスコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 108369 | Ching Pang Chang | 札)橋本 | 湖 | 4 | (0) | 4 | (0) | 組NO.108370と合わせ計4名/日本語少しOK | ● |
| ● | 113314 | Natalie Meyer | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/26~2泊 電文MS | ● |
| ● | 537378 | カワハラ マサキ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ(12/28泊帰のみ予約有) | ● |
| ● | 110855 | Yibin Yan | 札)川島 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | | ● |
| ● | 530334 | タカハシ ユウコ | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/26~2泊 | ● |
| ● | 532911 | チョウ アユ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/26~2泊 | ● |
| ● | 0 | 令成(アキタ | SP吉岡 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 令成 着任(12/26~12/31帰り)
| ● |
| ● | 537100 | タカバタ オサフミ | 札)寺井 | 本 | 6 | (2) | 0 | (0) | 幼児1名膝上 | ● |
| ● | 526040 | エンドウ ヒロキ | 札)加藤絵 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 行のみ | ● |
| ● | 538703 | モトムラ ユウコ | 札)福士 | 本 | 2 | (2) | 0 | (0) | 12/26~2泊/1番後席希望
| ● |
| ● | 116999 | チョウ ヨウゼン | 札)橋本 | 湖 | 3 | (0) | 0 | (0) | 行のみ/日本語OK | ● |
| ● | 538691 | タカハシ アヤ | SP渡辺 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 阪急交通社 オグロ様より | ● |
| ● | 0 | 派遣)アイハラ ケイコ | SP吉岡 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣 着任 | ● |
| ● | 0 | 派遣)イチミヤ マサキ | SP吉岡 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣 着任 | ● |
| ● | 538705 | フジタ サチコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | コープトラベル ソシア店 タナカMS 080-6086-0641
| ● |
| ● | 533476 | ラ ショヨウ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/26~2泊 | ● |
| ● | 0 | 派遣)イシイ トシノリ | SP吉岡 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣 着任 | ● |
| ● | 536376 | ZHIRONG BARRY PANG | 札)小畑 | 本 | 6 | (0) | 0 | (0) | 復路2泊目NO.536377で押さえ済
| ● |
| ● | 519025 | イシハラ サキコ | 札)長谷川 | 本 | 0 | (0) | 6 | (1) | 519026と計6小1/12/25~2泊 車椅子1台持参 前席 | ● |
| ● | 0 | 令成(宍戸 | SP吉岡 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 料飲 へるぷ | ● |
| ● | 534037 | ヨシノ シュウジ | 札)加藤亜 | 本 | 0 | (0) | 2 | (2) | 12/25~2泊 | ● |
| ● | 108457 | Yongjun Jeon | 札)加藤亜 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 令成(カワミナミ | SP吉岡 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 令成 着任(12/23~12/27帰り)
| ● |
| ● | 527091 | ホカマ ショウタ | 札)佐々木 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2泊 | ● |
| ● | 538602 | アカシマ ヨシユキ | 札)加藤絵 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/25~2泊、阪急 後泊538603 | ● |
| ● | 538601 | サトウ ナオキ | 札)寺井 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊:阪急交通社アオキ様より | ● |