| ● | 132892 | Bonnie sung | 札)川島 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【新バス乗り場メールにて案内済】 | ● |
| ● | 137385 | CHENG ka man | 札)山崎 | 湖 | 6 | (0) | 6 | (0) | 【新バス乗り場メールにて案内済】 | ● |
| ● | 138481 | Lau Burtus | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 11/23~2泊 | ● |
| ● | 139182 | フジイ トシヒロ | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【新バス乗り場案内済】 | ● |
| ● | 577752 | ウラタ セイゴウ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ/新バス乗車場所アナ済/JTB佐世保 タカオ | ● |
| ● | 582138 | サトウ ヒカル | 札)長谷川 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場アナ済 | ● |
| ● | 582450 | オカモト チエミ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場アナ済み | ● |
| ● | 585242 | ヤスダ ミツル | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場OK 前席希望(往路乗車時申し出) | ● |
| ● | 144020 | Lee HongChul | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ 新乗車場所アナ済み | ● |
| ● | 133938 | イトウ ユウカ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場案内済 | ● |
| ● | 586108 | kim minjung | SPこう | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 往復利用 ※新バス乗り場メール済 | ● |
| ● | 583734 | カタヌマ タクヤ | 札)浦島 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ1名利用 乗車する方:カタヌマ ハルミ様 新バス乗り場OK | ● |
| ● | 585786 | YAO WEIYU | 札)橋本 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 新バス乗り場アナ済 | ● |
| ● | 583232 | タグチ ハルナ | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ バス乗り場OK 復路満席アナ | ● |
| ● | 141765 | カワゾエ マヤコ | 札)熊谷 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ 酔いやすい為前方の席希望 | ● |
| ● | 141339 | オオニシ トオル | 札)浦島 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | バス乗り場OK 酔いやすい為前方の席希望
| ● |
| ● | 0 | 派遣)タカハシ ケント | SP(吉岡 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 派遣 一時帰宅 | ● |
| ● | 146726 | イトウ ヒサノリ | 札)熊谷 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ 新バス乗り場案内済 帰り満席了承済 | ● |
| ● | 122388 | ヤマギシ エツコ | 札)橋本 | 湖 | 0 | (0) | 7 | (0) | 11/23~2泊/前席(車イスx2持参)新バス乗場アナ済 | ● |
| ● | 131496 | アサノ マキコ | 札)福田 | 湖 | 0 | (0) | 1 | (0) | 11/23~2泊 【新バス乗り場案内済】 | ● |