| ● | 609445 | ヤハギ タマキ | 札)橋本 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 5/23~2泊、組有NO.609444(コイシカワ チサト様) | ● |
| ● | 609444 | コイシカワ チサト | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 5/23~2泊、組有NO.609445(ヤハギ タマキ様) | ● |
| ● | 613703 | タキモト ヒロユキ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 乗り降りしやすいよう前席希望、足が悪い方酔いやすい方優先案内済 | ● |
| ● | 149810 | CHAN WAI YING | 札)加藤絵 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 5/23~2泊、行のみ、帰りCXL(KSフロント) | ● |
| ● | 162294 | Fung Ka Lok | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 619254 | イツヅ ヨウコ | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 阪急 アオキさんより | ● |
| ● | 617972 | アカザワ チヨコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 酔いやすい為前方の席希望 | ● |
| ● | 164027 | Huang LuChi | 札)山崎 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 162475 | カドヤ メグミ | 札)浦島 | 湖 | 3 | (0) | 3 | (0) | 宿泊4名 3名のみ利用 | ● |
| ● | 619640 | タムラ アヤコ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 足が悪い方がいるため前席希望 | ● |
| ● | 0 | 金子 愛捺 | SP 池田 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 派遣期間満了
| ● |
| ● | 164357 | 李 琴 | KS | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | SP号帰り追加 KS崎川 | ● |
| ● | 150018 | ミカタ ノリコ | 札)福田 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 5/22~2泊、80歳代お母様高齢の為前席希望 | ● |