| ● | 159977 | Norranim Sukanya | SP鶴田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰りのみ利用
*組(194335) | ● |
| ● | 173237 | アキモト シュウイチ | 札)青木 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 道銀ビル案内済(12/18坂本) | ● |
| ● | 174105 | HE WEITING | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2幼2(幼児膝上アナ済)/道銀ビルアナ済/行のみ | ● |
| ● | 180108 | YUN ZHEN LIM | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ 道銀ビル・耐震・メール済(10/4小畑) | ● |
| ● | 188587 | ハン ジョンア | 札)島 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 組有No,188589含む | ● |
| ● | 168828 | CHO PING-CHUAN | 札)小畑 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 道銀ビルアナメール済・未確認 | ● |
| ● | 190860 | コバマツ サチコ | 札)長谷川 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 道銀ビルアナ済 | ● |
| ● | 191537 | Yuhang Liu | 札)山崎 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ/道銀ビルメールにてアナ済(未確認) | ● |
| ● | 191347 | CHAO HAN | 札)小畑 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 道銀ビルアナメール済 往路のみ利用 | ● |
| ● | 192560 | ナカヤマ リョウ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【道銀ビルアナ済】 | ● |
| ● | 191339 | オオシマ リサ | SP鶴田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【道銀ビル案内済】 | ● |
| ● | 193629 | ゴトウ トシカズ | 札)長谷川 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビルアナ済 | ● |
| ● | 190486 | オギハラ タクヤ | SPみさき | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【道銀ビル アナ済み】
| ● |
| ● | 194335 | Sutthisarn Siriporn | 札)寺井 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | *復路のみ利用
*組(159977) | ● |
| ● | 185229 | ZHU LIE | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | クミ有NO.185226 補助OK 12/20~3泊 | ● |
| ● | 185226 | ZHU XINGEN | 札)熊谷 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | クミ有NO.185229 補助OK 12/20~3泊 | ● |
| ● | 184884 | YU JUN | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビル案内済、前日予約の為往路補助席縦2席になる可能性アナ済 | ● |