| ● | 685465 | Pattaraporn Wathitsuparphon | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 10/20より2泊、酔いやすいので前席希望
| ● |
| ● | 209041 | TOSHIYO AOKI(アオキ トシヨ) | 札)山崎 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 10/20~2泊 往路のみ ※メールは英語です / 往路未乗車 | ● |
| ● | 693562 | フカセ マミ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 715428 | ツツミ トシハル | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 阪急アオキMS 自宅のみ011-614-7745 / 高齢の為前席にて | ● |
| ● | 708581 | Mak Wing Yee | 札)山崎 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 709345 | Brian Wong | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 195680 | Winnie Kong | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 復路CXL 相田 | ● |
| ● | 214871 | KANG JINAH | 札)山崎 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | No.214831からの取り直し | ● |
| ● | 0 | 派遣)ウチ カオリ | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣赴任(ダイブ | ● |
| ● | 0 | 派遣)ミズワキ シュン | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣赴任(ヒューマニック | ● |
| ● | 214740 | サイトウ モトキ | 札)長谷川 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 710963 | キムラ ミユキ | 札)橋本 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 708870 | Kao PeiYu | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 復路 | ● |
| ● | 0 | 派遣)ナカイ ナツミ・ヤマグチショウブ | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 派遣満了(ダイブ
| ● |
| ● | 0 | 派遣)ゴトウ ワタル | SPこう | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 期間満了 帰宅利用 (ヒューマンニック | ● |
| ● | 715426 | ムラマツ レイコ | 札)佐々木 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 阪急アオキさんより
ムラマツ様番号:090-8277-2455 | ● |
| ● | 214202 | シモカワトコ ヒトミ | 札)浦島 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 213980 | オウ ヒ/WANG FEI | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 1 | (0) | 10/19~2泊 復路:2名の内1名利用 | ● |
| ● | 715238 | ツチヤ ユキコ | SP 岡山 | 本 | 0 | (0) | 5 | (0) | 10/19~2泊、阪急交通社青木様より | ● |