| ● | 159714 | Ms,KWOK/Chui Man | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 187902 | wai chung leung | 札)小畑 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 199349 | CHEN KE | 札)坂本 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 9番メール済 | ● |
| ● | 201087 | ミヤモト リラ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 9番TELするも不出(3/17川島) | ● |
| ● | 201910 | LIN YAO CHUN(リン ヤオチュン) | 札)加藤亜 | 本 | 0 | (0) | 5 | (0) | 帰のみ | ● |
| ● | 202979 | ナイトウ レンタ | 札)川島 | 本 | 5 | (0) | 5 | (0) | 【出口9番アナ済】/予約者名ナイトウナミ | ● |
| ● | 203095 | イトウ ハルナ | 札) 田中 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 【出口9番案内済み】 往路のみ | ● |
| ● | 203481 | フナヤマ マイ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 9番TELするも不出(3/17川島) | ● |
| ● | 203755 | サワダ サトミ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 膝上乳児1名有り 【出口9番アナ済】 | ● |
| ● | 203783 | ワダ ユキナ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビルアナ済 / 9番TELするも不出(3/17川島) | ● |
| ● | 203830 | ニシムラ モモカ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 9番TELするも不出(3/17川島) | ● |
| ● | 204049 | ヒロセ ユナ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【出口9番案内済み】 | ● |
| ● | 206714 | サイ ジャウフエイ | 札)三浦 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 9番メール済 | ● |
| ● | 203650 | ナカガワ ユキノ | SP | 本 | 5 | (0) | 5 | (0) | 出口9アナ済 | ● |
| ● | 204793 | ツチダ ヤマト | 札)小畑 | 本 | 5 | (0) | 5 | (0) | 9番TELするも不出(3/17川島) | ● |
| ● | 205760 | ミョウジマ カヅエ | 札)山崎 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | ★前席希望(高齢者いる為)【出口9案内済】 | ● |
| ● | 206332 | チサカ エリカ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 9番TELするも不出(3/17川島) | ● |
| ● | 206580 | イトウ トシロウ | 札)寺井 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 出口9案内済 | ● |
| ● | 0 | 小野寺 | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 復路のみ/小田課長代理より/(モンキーショープロダクション) | ● |
| ● | 207306 | カンノ マイ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【出口9案内済】 | ● |
| ● | 207328 | オガワ イヅミ | SP大船 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 【 出口9番案内済 】 | ● |
| ● | 207679 | スドウ シゲル | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9番アナ済 | ● |
| ● | 207846 | サタケ アヤカ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 9番TELするも不出(3/17川島) | ● |
| ● | 204672 | ニシムラ ジュン | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【9番出口案内済み】 | ● |
| ● | 207697 | トガシ ミサキ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 9番案内済(3/18福士) | ● |
| ● | 209306 | ジリンスカス ユキコ | 札)山崎 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 膝上幼児1名有り | ● |
| ● | 209279 | TAI HANCHANG(タイ ハンチャン) | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 組有NO.209297、209305 9番出口アナ済 | ● |
| ● | 209297 | LIU KUNJANG | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 組有NO.209279、209305 9番出口アナ済 | ● |
| ● | 209305 | TAI YUTUNG | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 組有NO.209279、209297 9番出口アナ済 | ● |
| ● | 209182 | サトウ ノドカ | 札(寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 9番TELするも不出(3/17川島) | ● |
| ● | 209569 | イワヤ トモミ | 札)熊谷 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 出口9番案内済み | ● |
| ● | 210026 | カワムラ マユミ | 札)福田 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | ★酔う為前席希望 【出口9案内済】 | ● |
| ● | 206135 | アベ チエコ | 札)長谷川 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 出口9アナ済 往路のみ | ● |
| ● | 210897 | オカモト ヒロカ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【出口9案内済】 | ● |
| ● | 211087 | カン ビシュ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 3/19~2泊 【出口9番メールにて案内済み】 | ● |
| ● | 211356 | タヂカ マユミ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 211705 | エンドウ ミカ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 211811 | ホンポ カナエ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 212081 | ヤマカド ナツミ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9アナ済 | ● |
| ● | 212025 | タナカ ユキノ | 札(寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【9番出口案内済】 | ● |
| ● | 209024 | ジョウジャ ヒデトモ | 札(寺井 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | | ● |
| ● | 208459 | サクラダ ヒカリ | 札)橋本 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 出口9番アナ済 | ● |
| ● | 0 | SP ナカジマ | SP | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 浴場派遣 | ● |
| ● | 187631 | TINGJIA FAN | 札)熊谷 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 行きのみ 出口9番案内済み | ● |
| ● | 192106 | スガワラ ショウジ | 札)加藤絵 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰りのみ、泊3名、代表者乗車 | ● |
| ● | 204694 | ツツミ様 | SP藍 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 199356 | オン ウジョウ(温 雨柔) | 札)小畑 | 本 | 0 | (0) | 6 | (0) | 2泊/組№199765,201016含/幼児2名/1830,1831,1828 代表者宿泊無/9番メール済
| ● |
| ● | 205331 | スギモト ヨシアキ | SP | 本 | 0 | (0) | 2 | (3) | 3/18~2泊 【出口9番案内済み】前席希望 | ● |