| ● | 168869 | オサナイ テルコ | 札)佐々木 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 【道銀ビル案内済み】
| ● |
| ● | 190768 | Wei JiaYing(エイ カイン) | 札)寺井 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | ※復路のみ | ● |
| ● | 189137 | サトウ タイキ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 192370 | ドウバタ ケイコ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビル案内済み | ● |
| ● | 192201 | ムカイ サトコ | SP池田 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 行きのみ | ● |
| ● | 192777 | タカハシ マキ | 札)青木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 193943 | コバヤシ カズユキ | 札)三浦 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 幼児分も席用意、前方希望(1/14川村) | ● |
| ● | 194319 | タナカ イッキ | 札) 田中 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | | ● |
| ● | 194515 | カワムラ フサエ | 札)島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【道銀ビル案内済】 | ● |
| ● | 194942 | オヤイヅ マイ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 196313 | ローランズ イクヨ | 札)青木 | 本 | 2 | (3) | 2 | (3) | | ● |
| ● | 197701 | シモハシ ケンジロウ | 札)福士 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 196978 | WEN JIAJING | SP大船 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊。膝上幼児1名います。 | ● |
| ● | 197496 | Leong WENGSAN | 札)青木 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 組と合せて4名/往路のみ | ● |
| ● | 197866 | タマハシ クニヒコ | SP | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 190496 | スドウ シンヤ | 札)坂本 | 本 | 2 | (2) | 2 | (2) | 道銀ビル案内済 | ● |
| ● | 198393 | イシグロ マユミ | 札)三浦 | 本 | 1 | (1) | 1 | (1) | 他幼児1名あり | ● |
| ● | 198784 | ミカミ リョウコ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 198965 | Yang Siwen | 札)寺井 | 本 | 2 | (1) | 0 | (0) | *道銀ビルアナ済み/行のみ | ● |
| ● | 199692 | ナカノ メグミ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 199373 | カマダ ヒメリ | 札)加藤亜 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 200229 | ミヤワキ クニオ | 札)長谷川 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 197848 | スゲカワ カズヒコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 197291 | CHOI SUJIN | 札)佐々木 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 復路のみ/組(No,197291)YOUN SANGHO様 | ● |
| ● | 197292 | YOUN SANGHO | 札)佐々木 | 本 | 0 | (0) | 10 | (0) | 復路のみ/組(No,197292)CHOI SUJIN様
| ● |
| ● | 197495 | tou様 | SP藍 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 1663、1665 | ● |
| ● | 197187 | キン レイ | 札)熊谷 | 本 | 0 | (0) | 4 | (1) | 同名組(No.198135)と合わせて押さえ 2泊 他膝上幼児1名 | ● |