| ● | 256842 | カトウ ジュンコ | 札)佐々木 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 257212 | タナカ リヨ | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 257893 | オオバ アリサ | 札) 田中 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | | ● |
| ● | 259509 | カイバザワ ヒロシ | 札) 田中 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 復路のみ No.259033と組 | ● |
| ● | 260049 | スズキ メグミ | 札)佐々木 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 一列4席/相席になるなら2席でOK(子4歳膝上で良いとの事) | ● |
| ● | 259033 | カイバサワ トヨコ | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ No.259509と組 | ● |
| ● | 261468 | DP佐久間 和江 | 札)浦島 | 本 | 9 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ / 同行者:佐久間宥二・桜せつ子・畠山教子・小島悦子・木屋恵美子・女・男 | ● |
| ● | 259923 | シンメン ツカサ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 262209 | DP丹内 護 | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ / 同行者:井部義明 | ● |
| ● | 262078 | コバヤシ ヒロコ | 札)川島 | 本 | 2 | (1) | 0 | (0) | 行のみ | ● |
| ● | 262413 | DP柴田 皦 | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 同行者:柴田伸 | ● |
| ● | 262414 | DP大沼 ちず子 | 札)浦島 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 262419 | DP井部 智美 | 札)浦島 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 262420 | DP舘岡 和雄 | 札)浦島 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 262822 | サワメ タケシ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 262841 | DP本田 美枝子 | 札)浦島 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 264446 | DP近 法子 | 札)橋本 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 同行者:水谷澄子・端場啓子・國廣廣子 | ● |
| ● | 261065 | ミズグチ アヤコ | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 265482 | モウリ トモヤ | 札)福田 | 本 | 2 | (2) | 2 | (2) | モウリ ミキ様と組(№265480) | ● |
| ● | 265480 | モウリ ミキ | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | モウリ トモヤ様と組(№265482) | ● |
| ● | 265635 | イシハラ キタル | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 260019 | カワムラ エリコ | 札)福士 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 265176 | ナカガワ ケイタ | 札)福士 | 本 | 3 | (2) | 3 | (2) | | ● |
| ● | 267155 | タキヤ ミユ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 267560 | DP相田 道子 | 札)浦島 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 同行者:南條小秋・橋本晃 | ● |
| ● | 267564 | DP櫻庭 照夫 | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 同行者:櫻庭喜美子 | ● |
| ● | 264951 | サイトウ シゲル | SP | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派)ナカワタセ ユミコ(中渡瀬 由美子) | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | 【出口9案内済】往復利用 (派遣:ヒューマニック:料飲スタッフ) | ● |
| ● | 268130 | DP東辻 邦江 | 札)浦島 | 本 | 5 | (0) | 5 | (0) | 同行者:村井愛子・松本貞子・黒沢敬子・仲村栄子 | ● |
| ● | 268224 | ニシダ ミツノリ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 268251 | コウケ リョウタ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 268523 | DP芳賀 節子 | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 同行者:荒井知子 | ● |
| ● | 265197 | ノウグチ サチコ | 札)島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 268695 | コバヤシ カズコ | SP | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 259821 | ムラカミ トシアキ | 札)福士 | 本 | 5 | (0) | 5 | (0) | 259821・259826・259830の組/前席希望 | ● |
| ● | 261538 | トハヤ テツタロウ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 268058 | ナカクラ ハルミ | 札)加藤亜 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | | ● |
| ● | 0 | 派)南 朝子(ミナミ アサコ) | SP大船 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 売店派遣スタッフ / 洞爺→札幌のみ利用 | ● |
| ● | 269739 | ナガサワ シズカ | SP川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 往復利用(11/15)
| ● |
| ● | 269046 | D沼田 瀧子 | SP | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 同行者:伊豆原美恵子 | ● |
| ● | 261684 | ミズカミ アキコ | SP柴崎 | 本 | 1 | (1) | 1 | (1) | | ● |