| ● | 294691 | オガワ ヒロシ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 304204 | Peter Kawamura | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 13日からの2泊 復路のみ | ● |
| ● | 308489 | コバヤシ リエ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 294351 | LI HUIQIN | 札)坂本 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 帰のみ | ● |
| ● | 0 | 大田(調理場パート) | SP池田 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 318392 | タカダ エリコ | 札)吉田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 318491 | モモイ モトユキ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 318791 | フクダ ヨウヘイ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 298963 | ハスイ ナオト | SPみさき | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2名 行きのみ
| ● |
| ● | 300150 | chaohui hsu | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 291312 | Lin YiChun | 札)山崎 | 本 | 0 | (0) | 2 | (2) | 7/13~2泊 復路のみ利用
No.291314、291316と組 | ● |
| ● | 291314 | Lin YiChun | 札)山崎 | 本 | 0 | (0) | 2 | (2) | 7/13~2泊 復路のみ利用
No.291312、291316と組 | ● |
| ● | 291316 | Lin YiChun | 札)山崎 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 7/13~2泊 復路のみ利用
No.291312、291314と組 | ● |
| ● | 320396 | サトウ シンゴ | 札)福士 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 320481 | SUN BAOLEI | 札)坂本 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰のみ | ● |