| ● | 83304 | イトウ ヒロコ | SP阿部 | 本 | 5 | (0) | 0 | (0) | 11/13~2泊/往復利用 | ● |
| ● | 85250 | ヤマモト イサム | 札)川村 | 本 | 7 | (0) | 7 | (0) | 団体名:道新販売センター | ● |
| ● | 86009 | フジワラ アヤノ | 札)田中 | 本 | 2 | (3) | 2 | (3) | | ● |
| ● | 90826 | ノグチ チカコ | 札)川島 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 91306 | ササキ レナ | SP南條 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 98940 | クドウ コウジ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | ※復路は翌日(14日)№98037にて手配 | ● |
| ● | 93148 | タニグチ テツオ | 札)寺井 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | ※復路のみ利用 膝上幼児2名有り | ● |
| ● | 0 | ZHENG ZHUORAN | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | メールあり・予約未確認
C-Trip 確認番号:0001237126・2648513093 | ● |
| ● | 93775 | タカハシ ヒロアキ | SP南條 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 93703 | ウエマツ カエ | 札)福田 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 2泊、2幼1(幼児も席用意)、酔う為1番前席横並びで希望 | ● |
| ● | 92806 | オゼキ ミユキ | 札)寺井 | 本 | 1 | (1) | 1 | (1) | | ● |
| ● | 95648 | イチザワ タカシ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 乗車名:イチザワ ハツキ様、マツカワ ミユキ様(イチザワ タカシ様宿泊しません) | ● |
| ● | 95591 | ノボリ カツユキ | 札)福田 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 行きのみ、1小2のみ利用(泊は2小2)、混雑して相席であれば1番後ろの席で相席希望 | ● |
| ● | 96733 | シワ チカゲ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 96868 | エモト トシヒロ | SP岡田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 97663 | シマダ ヨシエ | 札)加藤 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 98369 | イナフネ ヒサエ | 札)加藤絵 | 本 | 1 | (1) | 1 | (1) | | ● |
| ● | 98337 | アベ リイチ | SP南條 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 中里 | SP | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | フロント派遣 | ● |
| ● | 0 | 柴崎(派遣浴場) | SP | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 93924 | フクシマ マサヒト | 札)川村 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 97582 | ミナミ シホ | 札)熊谷 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 98656 | アダチ ユウスケ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) |
| ● |
| ● | 99280 | ヒロセ ユウ | 営本友末 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 99827 | ヤマモト リョウジ | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 100034 | ムカイ ヒロユキ | SP阿部 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | ※連泊→3泊に変更 №100248(営本 笠原)11/11 | ● |
| ● | 100560 | マフネ ハルミ | SP和田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 88513 | JAO HUIJU(ラオ フイル) | 札)小畑 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊 | ● |