| ● | 157359 | カリタ アヤカ | 札)加藤亜 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビルアナ済(8/27小畑) | ● |
| ● | 158294 | サイトウ タイセイ | 札)川村 | 本 | 10 | (0) | 0 | (0) | 2泊/組合わせて押さえ済(No.156893,159757)
【道銀ビル案内済み】
| ● |
| ● | 167171 | ワラシナ マリコ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビルアナ済/スカホAGTカワクラMS(7/25川村)前の席希望(8/17坂本) | ● |
| ● | 163404 | マワリ タケミ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊、道銀ビル案内済 | ● |
| ● | 164648 | シライシ カズナリ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビルアナ済 詳細はメール(8/27橋本) | ● |
| ● | 164903 | タケヤマ コウキ | 札)加藤絵 | 本 | 8 | (0) | 8 | (0) | 【道銀ビル案内済み】 | ● |
| ● | 167172 | シュウ リリ | 札)長谷川 | 本 | 0 | (0) | 8 | (0) | オカヨシヒロ様(167173)含む 復路のみ | ● |
| ● | 166706 | ハヤシ マチコ | 札)坂本 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 【道銀ビル案内済】8/10熊谷 | ● |
| ● | 166704 | コバヤシ タエコ | 札)坂本 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 発着場所道銀ビル案内済み
| ● |
| ● | 164647 | Junghun Kim | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ【道銀ビルアナ済】 | ● |
| ● | 164229 | サトウ タツヤ | 札)寺井 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | ★道銀ビルアナ済(8/14寺井) | ● |
| ● | 167988 | 臼井 望 | SP川田 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊、道銀ビル案内済み。後泊No.167989 | ● |
| ● | 0 | クマモト メグミ | SP阿部 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | グッドマンサービス/派遣様 | ● |
| ● | 170790 | ワタナベ ノブコ | 札)加藤亜 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビル案内済(8/27加藤亜) | ● |
| ● | 171812 | カンノ ミホ | SP川田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビルアナ済 | ● |
| ● | 171537 | ホシノ ヨウコ | SP | 本 | 6 | (0) | 6 | (0) | 道銀ビル案内済 | ● |
| ● | 172045 | タカダ ススム | 札)島 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 【道銀ビル案内済】2連泊 | ● |
| ● | 172436 | サトウ ケンジ | 札)青木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビルメールアナ済(8/31青木) | ● |
| ● | 169876 | zhang Xi | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 9/11~2泊 道銀ビル案内済み | ● |
| ● | 173739 | 宮崎 秀子 | 札)青木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビルアナ済(9/5青木) | ● |
| ● | 174386 | モトエ クニヒロ | SP渡辺 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | *道銀ビル案内済 | ● |
| ● | 174416 | イナガワ ヤスミ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 道銀ビル案内済 | ● |
| ● | 161503 | モリグチ マスハル | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 9/11~2泊、1番前の席希望、根強いリピーター10回以上宿泊、道銀ビル案内済み | ● |
| ● | 164628 | XIN 様 | SPラン | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 補助席ok
| ● |