| ● | 142572 | Michelle Wah | 札)小畑 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 3/10~2泊、往路のみ、組有NO.142575(3/10~1泊) | ● |
| ● | 142575 | Tam Se Hung | 札)小畑 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ、組有NO.142572(3/10~2泊) | ● |
| ● | 595717 | トヨタ タケシ | 札)福田 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ、新バス乗り場案内済 | ● |
| ● | 151623 | シダ シノブ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場アナ済 | ● |
| ● | 597689 | ニシダ ツトム | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 599059 | カワタ ジュン | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場アナ済 | ● |
| ● | 153887 | サクライ リョウヤ | 札)福田 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場案内済 | ● |
| ● | 602312 | ナガヤマ アツコ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | NTA小樽バンノMSより090-2057-9651 | ● |
| ● | 602669 | オオハシ トモカ | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場案内済 | ● |
| ● | 154043 | エイカワ マユ | 札)福田 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場案内済 | ● |
| ● | 147805 | Lu Yi jing (りょ ぎせい) | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【新バス乗り場案内済】 | ● |
| ● | 142431 | ウエハラ ルカ | 札)浦島 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)オウ リ | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 入国管理局に向かうため(2/20:みさき
| ● |
| ● | 604627 | Shih Sophia | 札)三浦 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 3/10~2泊 | ● |
| ● | 601670 | イシカワ サカエ | 札)橋本 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | 新バス乗り場アナ済 | ● |
| ● | 155588 | カトウ チサト | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗車場所アナ済、酔う為前席希望 | ● |
| ● | 156389 | マツモト ラン | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 3/10~2泊 | ● |
| ● | 156449 | オサフネ ヨシマサ | 札)浦島 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 152328 | マエダ アキナ | 札)加藤絵 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (2) | 3/9~2泊、帰りのみ | ● |
| ● | 606332 | TING CHINFAN | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 3/10~2泊(NO.571699 の取直分) | ● |
| ● | 606777 | イツカイチ シンゴ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 足悪い為前席希望、新バス乗り場案内済、リピーター | ● |
| ● | 584122 | ミヨシ カイト | 札)熊谷 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場案内済 3/9~2泊 | ● |