| ● | 119525 | イシワ ヨシコ | 札)小畑 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 545829 | 長電建設㈱ 社員旅行 | SP大橋 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 125866 | イヤマ ミユウ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 129298 | Katrina Ong | 札)山崎 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 復路CXL KS崎川 | ● |
| ● | 126911 | INJA KANG | 札)熊谷 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 6/1~2泊 前席希望 朴 | ● |
| ● | 563503 | オケヤ カズミ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 6/1~2泊 酔いやすいため前席希望(5/19加藤絵) | ● |
| ● | 0 | 派遣)イノウエ モトイ | SP(吉岡 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣 着任 | ● |
| ● | 567468 | フジタ キョウコ | SP 大橋 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 阪急札幌オグロ様より.SP号3名往復利用. | ● |
| ● | 0 | 派遣)サイトウ マアヤ | SP大船 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 着任のため利用 | ● |
| ● | 131537 | ♯菜 智慧(チェ ジヒェ/Jihye Chae ) | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ、前席希望 | ● |
| ● | 0 | 令成)カンノ | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 令成 6/1着任 6/5帰任
| ● |
| ● | 126779 | カナダニ ケンジロウ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)トクダ シンタロウ | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣スタッフ着任(メジルシ) | ● |
| ● | 127287 | カン ユウヤ | 札)福田 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 568002 | タムラ アヤコ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ、前席希望(1番前は避けて2列目以降が希望) | ● |
| ● | 128934 | yanping jiang | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路 | ● |
| ● | 130320 | LEE YI FEI(リ ギヒ) | 札)川島 | 湖 | 0 | (0) | 3 | (0) | 2泊、1名車いす(スタッフ介助不可、車椅子車内持込不可返信済み)/ 前席 | ● |
| ● | 557283 | ヨシダ カズエ | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 3 | (1) | 5/30~3泊(3泊目NO.557285) | ● |
| ● | 567503 | ♯Ms.Chen | 札)加藤亜 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2泊 | ● |
| ● | 129810 | ミナミシマ タカヒロ | 札)加藤絵 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 5/31~2泊、帰りのみ | ● |